vialatteatrail


Vai ai contenuti

Classifica 2010

la gara


L'organizzazione VIALATTEATRAI chiede scusa per eventuali errori di classifica dovuti a motivi tecnici " è stata una gara estrema anche per i computer " che a causa delle bassissime temperature continuavano ad andare in blocco.
per segnare anomalie o mancanze scrivete a mau@vialatteatrail.com



Classifica Vialatteatrail maschile


1 4 Guillon Antoine M 2.58.15
2 33 Fornoni Daniele M 2.58.58
3 204 Butti Stefano M 3.00.58
4 138 Porati Fabrizio M 3.01.01
5 133 Zarantonello Marco M 3.01.22
6 275 Cimenti Carlalberto M 3.07.04
7 221 Chiapello Enrico M 3.07.58
8 279 Barazzuol Filippo M 3.10.37
9 192 Valsesia Massimo M 3.12.30
10 1 Bompard Andrea M 3.18.30
11 131 Bertolini Alessandro M 3.21.40
12 228 Blanchet Stefano M 3.22.56
13 183 Sfardini Roberto M 3.23.02
14 301 Cicchella Gianluca M 3.23.13
15 262 Camastra Flavio M 3.24.23
16 99 Ciravegna Ernesto M 3.27.20
17 10 Menino Fabio M 3.34.25
18 156 Toniolo Giorgio M 3.34.37
19 118 Visini Emilio M 3.35.29
20 146 Farisano Alessandro M 3.35.38
21 300 Sardanapoli Ezio M 3.35.44
22 243 Broseghini Gianluca M 3.35.50
23 137 Benetti Asterio M 3.35.52
24 214 Ghiano Dario M 3.35.54
25 233 Marazzi Giuseppe M 3.35.58
26 272 Galanzino Checco M 3.35.59
27 304 Dallocchio Marco M 3.36.45
28 95 Odolini Massimiliano M 3.37.10
29 191 Rubaldo Paolo M 3.38.07
30 124 Viciani Alex M 3.38.36
31 257 Tonidandel Michele M 3.39.00
32 132 Tarantola Salvatore M 3.39.29
33 201 Epifanio Antonio M 3.39.37
34 206 Pons Claudio M 3.40.12
35 151 Audisio Silvio M 3.40.23
36 62 Festa Giorgio M 3.40.47
37 193 Mussi Josef M 3.41.04
38 227 Barra Gabriele M 3.41.31
39 237 Segalla Guido M 3.43.17
40 105 Porro Pier carlo M 3.43.43
41 122 Marchetti Riccardo M 3.44.09
42 92 Massa Fulvio M 3.44.31
43 73 Milano Simone M 3.45.02
44 296 Peroglio Antonello M 3.45.48
45 31 Battaglia Stefano M 3.46.43
46 152 Gautier Christian M 3.47.03
47 42 Castelvedere Marco M 3.47.21
48 189 Melini Marco M 3.47.25
49 283 Biggio Pino M 3.48.06
50 70 Pesenti Giacomo M 3.49.44
51 305 Heritier Silvio M 3.51.05
52 209 Galbiati Marco M 3.51.08
53 288 Mallen Gianni M 3.52.08
54 289 Mallen Piero M 3.52.10
55 155 Gregorio Giuseppe M 3.53.17
56 23 Crippa Alessandro M 3.53.20
57 238 Boaglio Lelio M 3.56.53
58 81 Casalegno Marco M 3.56.59
59 37 Nervi Paolo M 3.57.01
60 7 De Prati Pier Luigi M 3.57.01
61 125 Prenel Sylvain M 3.57.27
62 303 Capitani Luciano M 3.57.48
63 240 Bertalot Stefano M 3.57.50
64 216 Cattaneo Marco M 3.58.17
65 165 Gigliotti Fabrizio M 3.58.20
66 157 De Maestri Gabriele M 3.58.26
67 148 Garbagnati Flavio M 3.59.08
68 220 Tallone Davide M 3.59.24
69 295 Rinaldo Alfio M 3.59.32
70 143 Cappelletti Davide M 3.59.46
71 267 Maistri Francesco M 4.00.19
72 35 Pozzan Oscar M 4.00.22
73 52 Trombini Alessandro M 4.00.53
74 203 Butti Renato M 4.01.29
75 210 Maffiuletti Federico M 4.02.30
76 218 Simonini Pietro M 4.02.55
77 150 Lampo Gabriele M 4.03.14
78 249 Capriolo Roberto M 4.03.25
79 97 Cappuzzo Luca M 4.03.46
80 280 Rebeschi Andrea M 4.04.19
81 236 Vinassa Fabrizio M 4.05.15
82 41 Muscia Mirko M 4.07.30
83 158 Rosoni Umberto M 4.07.30
84 24 Chiarello Angelo M 4.10.11
85 47 Francella Emanuele M 4.10.20
86 71 Luciano Paolo M 4.10.28
87 128 Rusconi Andrea M 4.10.36
88 308 Piazza Claudio M 4.10.49
89 28 Longo Franco M 4.12.35
90 182 Secco Marco M 4.12.35
91 145 Fontana Mauro M 4.12.48
92 49 Zecchi Alberto M 4.13.45
93 195 Perego Maurizio M 4.15.23
94 60 Barazzuol Filippo M 4.15.25
95 159 Nava Marco M 4.15.44
96 311 Sciboni Emanuele M 4.16.54
97 162 Galletto Marco M 4.17.43
98 90 Marelli Ivano M 4.17.56
99 235 Rovelli Roberto M 4.19.04
100 184 Capretti Silvio M 4.19.17
101 261 Licini Delfino M 4.21.26
102 12 Losio Augusto M 4.21.28
103 95 Odolini Massimiliano M 4.22.09
104 74 Mosso Gabriele M 4.22.14
105 55 Cesano Giulio M 4.22.14
106 185 Azzari Federico M 4.23.35
107 129 Pettinati Mirco M 4.24.47
108 103 Andriolo Damiano M 4.25.55
109 19 Menni Fabio M 4.26.20
110 61 Camisasca Stefano M 4.26.30
111 234 Grillo Reno M 4.26.35
112 18 Doris Lorenzo M 4.27.24
113 180 Morandi Giovanni M 4.27.26
114 293 Copeta Alex M 4.27.31
115 120 Bassani Claudio M 4.27.33
116 171 Pini Michele M 4.28.11
117 149 Zanoni Paolo M 4.28.20
118 6 De Prati Giovanni M 4.28.29
119 190 Maffucci Aldo M 4.29.21
120 247 Baravalle Filippo M 4.29.24
121 266 Di Meo Gianluca M 4.31.32
122 306 Di Simone Andrea M 4.31.37
123 123 Bianco Mauro M 4.32.05
124 232 Natale Giuseppe M 4.32.13
125 211 Maggioni Andrea Giuseppe M 4.33.46
126 160 Benzio Sergio M 4.33.49
127 83 Mattio Adriano M 4.33.52
128 259 Bonato Wilhelm M 4.35.02
129 147 Eulogio Riccardo M 4.35.28
130 281 Di Gregorio Alberto M 4.39.14
131 282 Vitrano Stefano M 4.39.23
132 108 Taverna Alberto M 4.39.25
133 167 Facetti Fabio M 4.39.30
134 207 Melchiorri Marco M 4.39.39
135 231 Negri Roberto M 4.40.27
136 67 Preda Luciano M 4.40.34
137 135 Vicari Marcello M 4.40.53
138 57 Mombelli Michele M 4.43.15
139 251 Ballini Bruno M 4.43.18
140 208 Bottino Lorenzo M 4.43.51
141 154 Gabbia Giuseppe M 4.43.56
142 153 Allegretti Francesco M 4.43.59
143 119 Vallino Daniele M 4.44.04
144 93 Arcuni Maurizio M 4.44.29
145 144 Bartoli Cesare M 4.45.13
146 250 Cambiaso Emanuele M 4.45.44
147 25 Albrile Riccardo M 4.46.44
148 36 Staffolani Massimo M 4.46.53
149 302 Tollio Agostino M 4.47.32
150 59 Valenti Paolo M 4.48.27
151 91 Meraviglia Paolo M 4.48.28
152 114 Boggeri Andreino M 4.48.44
153 224 Vicario Marco M 4.51.48
154 89 Manera Franco M 4.52.14
155 255 Settembrini Nicola M 4.53.14
156 256 Bonapersona Michele M 4.53.18
157 87 Carnacina Simone M 4.53.42
158 68 Togni Gerardo M 4.55.13
159 84 Chiari Walter M 4.55.30
160 79 Cherin Alessio M 4.55.50
161 101 Oprandi Angelo M 4.57.19
162 136 Scaglione Alessandro M 5.00.03
163 121 Garrone Adriano M 5.00.04
164 96 Scarrone Renatino M 5.00.10
165 274 Rotondo Giuseppe M 5.00.22
166 29 Scazzoli Francesco M 5.02.27
167 30 Scazzoli Lorenzo M 5.02.30
168 112 Mauri Massimiliano M 5.02.41
169 111 Mandelli Christian M 5.03.23
170 198 Boero Alessandro M 5.04.53
171 197 Canepa Giuliano M 5.04.56
172 278 Riccardi Lorenzo M 5.06.45
173 9 Molinario Enrico M 5.06.50
174 217 Micheletti Luciano M 5.07.38
175 226 Marini Paolo M 5.08.52
176 271 Marta Massimiliano M 5.08.55
177 309 Bazzoli Marco M 5.10.28
178 22 Rusina Giorgio M 5.10.29
179 263 Galliano Pierluigi M 5.10.38
180 285 Calvi Fabio M 5.10.40
181 286 Troiani Gianluca M 5.10.43
182 113 Aliprandi alessandro M 5.12.02
183 110 Biganzoli Andrea M 5.12.09
184 269 Bertoncini Paolo M 5.13.00
185 18 Doris Lorenzo M 5.14.42
186 172 Foglia Fabrizio M 5.19.33
187 205 Monasterolo Giorgio M 5.19.48
188 26 Ornati Cesare M 5.19.50
189 Andrea Camoletto Fabio M 5.20.25
190 258 Perchot Ludovic M 5.20.25
191 270 Zampedri Devis M 5.20.27
192 169 Guarnieri Stefano M 5.21.25
193 5 Ruisi Giuseppe M 5.21.42
194 219 Ghirlanda Mauro M 5.22.54
195 78 Dematteis Flavio M 5.23.07
196 48 Frattini Silvio M 5.23.19
197 252 Ghezzi Luca M 5.23.29
198 127 Cacciati Aldo M 5.23.31
199 164 Bergonzo Paolo M 5.24.44
200 168 Benedetti Gianni M 5.24.46
201 199 Peignot Jean-Marc M 5.26.27
202 86 Caretti Andrea M 5.32.48
203 85 Brandts Stephan M 5.32.59
204 229 Mazzino Mauro M 5.33.37
205 100 Soldi Franco M 5.34.05
206 117 Pavan Giuliano M 5.34.59
207 254 Papini Andrea M 5.35.27
208 175 Camaiora Giacomo M 5.55.27
209 241 Fassino Aurelio M 6.02.30
210 166 Riboldi Romolo M 6.02.43
211 34 Rossetti Dino M 6.09.46
212 178 Grazielli Davide M 6.16.18
213 115 Boscari Mauro M 6.19.11
214 222 Nichele Paolo M 6.21.16
215 88 Peccini Adriano M 6.53.04



Classifica Vialatteatrail femminile


1 3 Brizio Emanuela F 3.18.32
2 44 Mora Cecilia F 3.27.21
3 109 Pensa Patrizia F 3.45.50
4 107 Arrigoni Giuliana F 3.46.16
5 245 Cortinovis Ilenia F 4.10.40
6 260 Bonnet Daniela F 4.17.01
7 161 Passuello Nicoletta F 4.17.43
8 80 Morè Rossana F 4.21.23
9 51 Tosi Giulia F 4.22.29
10 186 Vergura Carmela F 4.27.47
11 194 Falchero Francesca F 4.28.09
12 50 Cena Stefania F 4.31.39
13 46 Spuri Silvestrini Michela F 4.35.48
14 69 Castelli Simonetta F 4.40.31
15 265 Casazza Simona F 4.43.12
16 54 Mattè Rosanna F 4.52.45
17 215 Fossati Maria Ilaria F 5.06.29
18 277 Budoni Federica F 5.07.41
19 223 Caretti Romina F 5.32.53
20 104 Peron Roberta F 6.07.05
21 179 Ferrero Maria Carla F 6.16.16
22 116 Duprè Barbara F 6.19.12
23 174 Zappavigna Valeria F 6.35.38
24 170 Zordan Valeria M 6.35.41


Classifica Vialattearun maschile

1 681 Tiberi Andrea M 0.58.01
2 680 Eydallin Simone M 0.58.03
3 749 Michel Patrick M 1.02.48
4 648 Manfreda Ennio M 1.03.04
5 601 Giraudi Andrea M 1.03.13
6 712 Meneghini Valentino M 1.03.20
7 727 Bourlot Roberto M 1.03.48
8 758 Castiglioni Benoit M 1.04.34
9 658 Debize Jerome M 1.05.23
10 693 Vairos Lino M 1.05.33
11 692 Viquery Victor M 1.06.45
12 631 Bernard Davide M 1.06.48
13 618 Rabaglio Daniele M 1.06.53
14 710 Coda Giuseppe M 1.07.32
15 602 Eydallin Gianluca M 1.07.54
16 760 Valetti Carletto M 1.09.02
17 626 Vegis Enrico M 1.09.11
18 606 Magnoli Carlo M 1.09.35
19 619 Rabaglio Fabrizio M 1.09.59
20 704 Bunino Roberto M 1.10.30
21 685 Malan Diego M 1.10.50
22 706 Aglì Davide M 1.10.54
23 731 Novello Roberto M 1.11.20
24 639 Ottolenghi Silvio M 1.11.48
25 740 Rousset Giuseppe M 1.12.03
26 668 Camisassa Ezio M 1.12.54
27 606 Magnoli Carlo M 1.13.29
28 742 Laganà Stefano M 1.13.43
29 745 Mamino Luca M 1.14.14
30 701 Roggero Luca M 1.14.17
31 653 Poggioni Andrea M 1.14.31
32 682 Folco Mauro M 1.14.37
33 665 Polliotti Luca M 1.14.47
34 662 Frezzato Matteo M 1.14.52
35 707 Bellini Stefano M 1.15.00
36 751 Tabacchini Fausto M 1.15.15
37 752 Zangarini Simone M 1.15.25
38 730 Richetto Enrico M 1.16.00
39 705 Monti Gabriele M 1.16.13
40 677 Massignan Massimo M 1.16.15
41 744 Agli Mauro M 1.16.43
42 700 Audone Carlo M 1.17.18
43 729 Biglia Carlo M 1.18.15
44 654 De Luca Angelo M 1.18.36
45 627 Castagnone Ettore M 1.19.51
46 661 Rambaldi Walther M 1.19.57
47 717 Ronchiato Stellio M 1.20.32
48 670 Ambrogio Francesco M 1.22.20
49 754 Giacone Michele M 1.23.07
50 647 Novara Massimiliano M 1.24.36
51 644 Tagliabue Matteo M 1.25.25
52 671 Mellano Luca M 1.26.33
53 736 Friguet Benoit M 1.26.36
54 660 Borniotto Jacopo M 1.27.54
55 699 Maugeri Antonio M 1.28.00
56 615 Gandini Luca M 1.28.02
57 630 Pomero Paolo M 1.28.04
58 634 Erbetta Daniele M 1.28.10
59 683 Long Matteo M 1.28.13
60 652 Mancinelli Luca M 1.31.12
61 667 Fiorenzano Sergio M 1.31.14
62 722 Alessio Gianni M 1.31.20
63 656 Stasia Manuel M 1.31.51
64 612 Sacchi Denis M 1.31.59
65 666 Navone Giovanni M 1.32.03
66 688 Frache Bruno M 1.33.54
67 721 Minniti Sergio M 1.37.51
68 697 Fassero Gamba PierAntonio M 1.37.56
69 724 Spinardi Matteo M 1.38.15
70 651 Spagnoli Massimiliano M 1.38.18
71 655 Cerlini Giovanni M 1.38.30
72 694 Santi Massimo Giacomo M 1.38.33
73 638 Bisio Enrico M 1.39.22
74 702 Cappuzzo Umberto M 1.41.18
75 610 Cerutti Matteo M 1.41.25
76 753 Vicario Marco M 1.41.32
77 734 Bonomo Remo M 1.42.04
78 616 Martinelli Fausto M 1.44.08
79 621 Bonzano Alessandro M 1.44.31
80 637 D'Agostino Stefano M 1.44.34
81 696 Giorgi Alberto M 1.45.06
82 695 Godone Danilo M 1.45.08
83 714 Moia Massimiliano M 1.50.29
84 713 Villa Gianni M 1.54.30
85 648 Manfreda Ennio M 2.07.11
86 628 Magis Mauro M 2.21.23
87 759 Falato Elio M 3.39.32

Classifica Vialattearun femminile

1 657 Rrika Alma F 1.08.55
2 686 Plavan Marina F 1.11.04
3 607 Cagnoli Stefania F 1.11.28
4 608 Pagliano Alessandra F 1.13.02
5 743 Malan Giovanna F 1.13.05
6 691 Garda Genny F 1.16.03
7 663 Rubiola Barbara F 1.22.51
8 646 Caione Barbara F 1.22.54
9 757 Bertrand Chloé F 1.23.03
10 632 Pesenti Gilda F 1.26.15
11 672 Flego Susanna F 1.26.26
12 739 Marten Perolino Giuliana F 1.26.39
13 687 Vaccari Gianna F 1.28.07
14 756 Bertrand Nadine F 1.28.34
15 603 Eydallin Alessia F 1.29.57
16 747 Montagner Grazia F 1.31.53
17 640 Grassano Sara F 1.31.55
18 642 Arighi Manuela F 1.32.37
19 689 Metti Claudia F 1.33.03
20 746 Anselmo Brigitte F 1.33.42
21 659 Vassalli Gigliola F 1.37.54
22 698 Savoldi Giorgina Susanna F 1.38.02
23 617 Bertolasi Stefania F 1.38.04
24 676 Guillon Anne F 1.38.08
25 675 Guillon Adele F 1.38.12
26 643 Castelli Alessandra F 1.38.12
27 738 Cerlini Rosa F 1.38.25
28 748 Autelli Rosanna F 1.39.25
29 650 Brusamento Lorena F 1.41.21
30 611 Erbetta Cristina F 1.41.23
31 620 Gota Maria Luisa F 1.43.57
32 622 Varese Francesca F 1.44.00
33 715 Barbotti Amelia F 1.50.25
34 613 Mariotti Claudia F 1.54.52
35 636 Veglia Raffaella F 1.54.54
36 732 Bruschetta Patrizia F 2.06.58
37 649 Colombo Elena F 2.07.15
38 726 Saracino Rosa Elia F 2.09.21
39 614 Dapiran Daniela F 2.09.23
40 733 Ponzanellii Anna F 2.10.04
41 703 Conci Agostina F 2.38.41
42 633 Thedy Gretel F 2.38.45












Home Page | informazioni | la gara | Regolamento/Reglement | contatti | hotel convenzionato | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu